| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 494.0 ק׳ קלוריות / 2066.9 kJ |
| חלבונים | 7.4 g |
| Carbohydrates | 65.1 g |
| Sugar content in carbohydrates | 41.4 g |
| שומנים | 22.3 g |
| Saturated fat content in fats | 13.4 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 0.9 g |
| Sodium | 0.4 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 494.0 ק׳ קלוריות / 2066.9 kJ |
| חלבונים | 7.4 g |
| Carbohydrates | 65.1 g |
| Sugar content in carbohydrates | 41.4 g |
| שומנים | 22.3 g |
| Saturated fat content in fats | 13.4 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 0.9 g |
| Sodium | 0.4 g |